| 銘柄コード | 4666 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 11月1日~翌年10月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年1月下旬 |
| 配当金支払・株主確定日 | 毎年10月31日 |
| 株主名簿管理人・特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 |
|
| 公告の方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
2011年10月31日現在
| 発行済株式数 | 149,023,304株 |
|---|---|
| 株主数 | 43,804人 |
2011年10月31日現在
| 第3回ストックオプション | 第4回ストックオプション | 第5回ストックオプション | |
| 決議 | H16.1.29 定時株主総会 H16.3.24 取締役会 |
H18.1.16 定時株主総会 H18.4.14 取締役会 |
H21.6.18 取締役会 H21.1.28 定時株主総会 |
| 行使期間 | H18.12.1-H24.1.31 | H20.12.1-H26.1.31 | H23.12.1-H29.1.31 |
| 種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 残数(株) | 1,530,800 | 1,837,400 | 1,132,500 |
| 銘柄名 | 発行総額 | 残額 | 償還期限 |
|---|---|---|---|
| 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 150億円 | 10億円 | 2026年4月10日 |
(C) Park24 Co.,Ltd. All rights reserved.