2011年10月31日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社千寿 | 21,746 | 14.59 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 13,858 | 9.29 |
| シービーニューヨークオービスファンズ | 10,940 | 7.34 |
| シービーニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー | 8,837 | 5.92 |
| 西川 光一 | 8,110 | 5.44 |
| 西川 功 | 6,194 | 4.15 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 5,440 | 3.65 |
| 日本信号株式会社 | 3,853 | 2.58 |
| 西川 恭子 | 3,200 | 2.14 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 2,694 | 1.80 |
※千株未満を切り捨て、持株比率は小数点以下第3位を切り捨て。
※当社は自己株式を6,460千株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。
2011年10月31日現在


(C) Park24 Co.,Ltd. All rights reserved.