|
![]() ![]() | |
|
|
プレスリリース2008年11月21日 共同リリース パーク24株式会社 多摩都市モノレール株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【サービス実施駐車場】 | |||
タイムズ高幡 (多摩モノレール 高幡不動駅前※2) |
▲タイムズ高幡 | ||
住 所: | 東京都日野市高幡1012 | ||
駐車台数: | 20台 | ||
料 金: | 8:00-22:00 30分 100円 | ||
22:00-8:00 60分 100円 | |||
駐車後24時間まで最大料金 600円 | |||
タイムズ万願寺駅前 (多摩モノレール万願寺駅前) | |||
住 所: | 東京都日野市大字下田99 | ||
駐車台数: | 72台 | ||
料 金: | 8:00-0:00 60分 200円 |
| |
0:00-8:00 60分 100円 | |||
駐車後24時間まで最大料金 800円 | |||
※1 PASMOは株式会社パスモの登録商標です。
※2 京王線の高幡不動駅の乗車履歴でも優待サービスを受けることができます。
【1】 | サービスご利用イメージ |
目的地より手前の駅で車をとめて公共交通機関に乗り換えることで交通渋滞を回避することができます。 | |
|
1 タイムズ高幡(またはタイムズ万願寺駅前)で入庫時に駐車券をとり、駐車します。

2 PASMOを用いて多摩モノレールを利用
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
タイムズ高幡 または | PASMOに乗車履歴情報が記録されます。 | 立川など |
| (1) | 出口精算機に駐車券を入れます。 |
| (2) | PASMOを降車情報確認用リーダーにタッチします。 |
| (3) | 多摩モノレールの利用日と駐車した日が同じであり、高幡不動駅(タイムズ万願寺駅前にとめた場合は万願寺駅)の利用(降車履歴)があれば、駐車料金がパーク&ライド優待料金(200円減額)へ自動的に変更されます。 |
| (4) | 表示金額をPASMOやクレジットカードや現金で精算して出庫します。 |
お問合せ先
パーク24株式会社 経営企画部 袴田・野澤 Tel 03-3213-8910
| 個人情報保護方針 個人情報の取り扱いについて(個人データの共同利用について) サイト利用条件 |